官方覆盖
Metodologiya →Banklar bozor qamrovi
Real reyting uchun dalillar hali to‘planmoqda. Hozir rasmiy mahsulot hisoblagichlari va qamrov ko‘rsatiladi — bu sifat reytingi emas.
| # | 银行 | 贷款 | Omonatlar | 银行卡 | Qamrov holati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamkorbank№ 64 | 8 | 3 | 10 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 2 | O‘zmilliybank№ 22 | 15 | 6 | 0 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 3 | Aloqabank№ 48 | 17 | 0 | 0 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 4 | Ipoteka-bank№ 74 | 0 | 5 | 10 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 5 | O‘zsanoatqurilishbank№ 17 | 9 | 6 | 0 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 6 | Mikrokreditbank№ 37 | 6 | 5 | 0 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 7 | Agrobank№ 78 | 4 | 6 | 0 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 8 | Biznesni rivojlantirish banki№ 77 | 6 | 0 | 0 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 9 | Orient Finans bank№ 81 | 0 | 0 | 3 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 10 | TBC Bank№ 86 | 0 | 0 | 3 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 11 | APEX BANK№ 90 | 0 | 0 | 2 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 12 | ANOR BANK№ 87 | 0 | 1 | 0 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 13 | Kapitalbank№ 69 | 0 | 0 | 1 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 14 | Open bank№ 89 | 0 | 0 | 1 | Rasmiy mahsulotlar tekshirilgan |
| 15 | Asakabank№ 53 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 16 | Asia Alliance Bank№ 79 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 17 | AVO bank№ 83 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 18 | Davr bank№ 71 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 19 | Eron Soderot banki№ 2-D | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 20 | Garant bank№ 42 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 21 | Hayot Bank№ 91 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 22 | InFinBank№ 75 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 23 | Ipak Yo‘li banki№ 10 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 24 | KDB Bank O‘zbekiston№ 5 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 25 | Mybank№ 82 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 26 | Octobank№ 70 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 27 | Poytaxt bank№ 84 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 28 | Tayanch Mikromoliya Banki№ 96 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 29 | Tenge Bank№ 85 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 30 | Trustbank№ 44 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 31 | Turonbank№ 8 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 32 | Universal bank№ 68 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 33 | UZUM BANK№ 88 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 34 | Xalq banki№ 25 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
| 35 | Ziraat Bank Uzbekistan№ 1 | 0 | 0 | 0 | Rasmiy reyestrda |
Mahsulot ma’lumotlari
Stavka, komissiya, muddat va rasmiy manba normallashtiriladi.
Mystery shopping
Call-markaz, filial va raqamli yo‘l bir xil ssenariy bilan o‘lchanadi.
Tasdiqlangan sharhlar
Kam sonli yoki tekshirilmagan sharhlar bankni yuqoriga chiqarmaydi.
Ochiq formula
Reyting ishga tushganda vaznlar, davr va ishonchlilik koeffitsienti e’lon qilinadi.


































