OFFICIAL COVERAGE
Методология →Охват банковского рынка
Доказательства для реального рейтинга ещё собираются. Сейчас показаны официальные счётчики продуктов и покрытие — это не рейтинг качества.
| # | Bank | Loans | Депозиты | Cards | Статус покрытия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хамкорбанк№ 64 | 8 | 3 | 10 | Официальные продукты проверены |
| 2 | Национальный банк Узбекистана№ 22 | 15 | 6 | 0 | Официальные продукты проверены |
| 3 | Алокабанк№ 48 | 17 | 0 | 0 | Официальные продукты проверены |
| 4 | Ипотека-банк№ 74 | 0 | 5 | 10 | Официальные продукты проверены |
| 5 | Узпромстройбанк№ 17 | 9 | 6 | 0 | Официальные продукты проверены |
| 6 | Микрокредитбанк№ 37 | 6 | 5 | 0 | Официальные продукты проверены |
| 7 | Агробанк№ 78 | 4 | 6 | 0 | Официальные продукты проверены |
| 8 | Банк развития бизнеса№ 77 | 6 | 0 | 0 | Официальные продукты проверены |
| 9 | Ориент Финанс Банк№ 81 | 0 | 0 | 3 | Официальные продукты проверены |
| 10 | TBC Bank№ 86 | 0 | 0 | 3 | Официальные продукты проверены |
| 11 | APEX BANK№ 90 | 0 | 0 | 2 | Официальные продукты проверены |
| 12 | ANOR BANK№ 87 | 0 | 1 | 0 | Официальные продукты проверены |
| 13 | Капиталбанк№ 69 | 0 | 0 | 1 | Официальные продукты проверены |
| 14 | Open bank№ 89 | 0 | 0 | 1 | Официальные продукты проверены |
| 15 | Асакабанк№ 53 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 16 | Asia Alliance Bank№ 79 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 17 | АВО банк№ 83 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 18 | Давр банк№ 71 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 19 | Банк Садерат Ташкент№ 2-D | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 20 | Гарант банк№ 42 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 21 | Hayot Bank№ 91 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 22 | ИнФинБанк№ 75 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 23 | Банк Ипак Йули№ 10 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 24 | КДБ Банк Узбекистан№ 5 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 25 | Майбанк№ 82 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 26 | Октобанк№ 70 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 27 | Пойтахт банк№ 84 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 28 | Микрофинансовый банк Tayanch№ 96 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 29 | Тенге Банк№ 85 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 30 | Трастбанк№ 44 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 31 | Туронбанк№ 8 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 32 | Универсал банк№ 68 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 33 | UZUM BANK№ 88 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 34 | Народный банк№ 25 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
| 35 | Ziraat Bank Uzbekistan№ 1 | 0 | 0 | 0 | В официальном реестре |
Данные продуктов
Нормализуются ставка, комиссия, срок и официальный источник.
Mystery shopping
Колл-центр, отделение и цифровой путь измеряются по единому сценарию.
Подтверждённые отзывы
Малое число или непроверенные отзывы не поднимают банк.
Открытая формула
При запуске рейтинга будут опубликованы веса, период и коэффициент достоверности.


































